
复古体育青年队
RetroFCBrasilU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 复古体育青年队(英文名:RetroFCBrasilU20,粤语名:复古体育青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前复古体育青年队的市值为:0,复古体育青年队共有球员42人,外籍球员1人,我们将为你实时更新复古体育青年队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-09-16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-03-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-12-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-12-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-11-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-04-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-04-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-10-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-08-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-05-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-04-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-09-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-06-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-02-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-02-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1983-09-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-03 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2004-01-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-10-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2007-03-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2006-10-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-09-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2007-12-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-05-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-01-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-01-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-06-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-02-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-01-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|