乐球直播免费体育直播
SC古夫
SCKuFu-98
球队市值:100000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介SC古夫(英文名:SCKuFu-98,粤语名:SC古夫), 是联赛的一支足球俱乐部,当前SC古夫的市值为:100000,SC古夫共有球员15人,外籍球员0人,我们将为你实时更新SC古夫赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Vlasov·Jussi 1997-11-19 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
2 Miikka·Pasanen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
3 Niko·Lehijoki 1992-09-26 0 0 芬兰 0 0 0 0
4 Joona·Kemppainen 1988-02-07 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
5 Henri·Lehijoki 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
6 Eetu·Manninen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
7 Jaakko·Natunen 1992-09-08 181 0 芬兰 0 0 0 0
8 Tatu·Kiiliainen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
9 Marko·Kurikka 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
10 Henri·Kuokkanen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 Aaro·Teittinen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 Henri·Jaderholm 1991-02-25 175 0 芬兰 0 0 0 0
13 Peetu·Poyhonen 1996-11-09 178 0 M 芬兰 0 0 0 0
14 Sami·Juvonen 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
15 Petri·Kuikka 1970-01-01 192 0 G 芬兰 0 0 0 0
16 弗拉索夫·尤西 1997-11-19 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
17 皮图·波约宁 1996-11-09 178 0 M 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队