
奥洛穆茨B队
SigmaOlomoucB
球队市值:6040000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥洛穆茨B队(英文名:SigmaOlomoucB,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥洛穆茨B队的市值为:6040000,奥洛穆茨B队共有球员34人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥洛穆茨B队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-10-01 | 187 | 85 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-17 | 192 | 85 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-08-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-07-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-10-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-07-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-05-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-10 | 194 | 85 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-05-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-04-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-04-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-06-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-09-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-05-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-10-27 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-06-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-10-27 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 科林 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 科林 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 |