
托尔恩格鲁本
TegsSK
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托尔恩格鲁本(英文名:TegsSK,粤语名:托尔恩格鲁本), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前托尔恩格鲁本的市值为:0,托尔恩格鲁本共有球员48人,外籍球员15人,我们将为你实时更新托尔恩格鲁本赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-30 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-12-21 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-11-20 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-02-28 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-03 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-10-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-11-10 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-08-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-10-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-02-22 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-06-15 | 198 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-04-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-01-01 | 178 | 63 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-12-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1995-06-28 | 171 | 65 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-02-09 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-10-15 | 183 | 75 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-09-29 | 178 | 74 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-05-09 | 192 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-02-05 | 184 | 79 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-06-28 | 171 | 65 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-06-11 | 181 | 82 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-09-15 | 189 | 78 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-01-03 | 175 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-07-25 | 192 | 90 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-07-08 | 173 | 66 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-06-11 | 181 | 82 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-04-28 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-01-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-01-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-05-16 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-11-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-12-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-01-03 | 175 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-02-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-03-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1995-02-05 | 184 | 79 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-08-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1997-12-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-11-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1995-10-03 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1995-05-16 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-01-11 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-02-09 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-01-30 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 贝尔加 | 已解约 | ||
2023-01-01 | IFK卢雷亚 | 退役 | ||
2023-01-01 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 于默奥 | 已签约 | ||
2019-01-12 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 托尔恩格鲁本 | 转会 | ||
2018-02-06 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2018-02-05 | IFK瓦纳默 | 转会 | ||
2018-01-11 | 铁克 | 转会 | ||
2018-01-01 | IFK瓦纳默 | 转会 | ||
2017-01-11 | IFK卢雷亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC学院 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿沙鲁姆斯 | 转会 | ||
2016-01-12 | 于默奥 | 转会 | ||
2016-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2015-12-01 | 于默奥 | 租借结束 | ||
2015-12-01 | 阿沙鲁姆斯 | 租借结束 | ||
2015-08-18 | 米亚尔比 | 租借 | ||
2015-08-11 | 克里斯堤斯塔 | 已解约 | ||
2015-03-31 | 奥斯达 | 转会 | ||
2015-02-11 | 于默奥 | 租借 | ||
2015-01-01 | 卡马亚U17 | 已签约 | ||
2012-12-01 | IFK卢雷亚 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 铁克 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2019-07-26 | 托尔恩格鲁本 | 转会 | ||
2019-01-12 | IFK卢雷亚 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2018-02-06 | 于默奥 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 托尔恩格鲁本 | 转会 | ||
2016-04-04 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 托尔恩格鲁本 | 转会 | ||
2016-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿沙鲁姆斯 | 转会 | ||
2015-12-01 | 于默奥 | 租借结束 | ||
2015-12-01 | 米亚尔比 | 租借结束 | ||
2015-08-18 | 阿沙鲁姆斯 | 租借 | ||
2015-03-31 | 克里斯堤斯塔 | 转会 | ||
2015-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2014-01-01 | 奥斯达 | 转会 | ||
2013-02-21 | 于默奥 | 租借 | ||
2013-01-01 | IFK卢雷亚 | 租借 | ||
2013-01-01 | 于默奥 | 转会 | ||
2011-01-01 | IFK卢雷亚 | 已签约 | ||
2008-01-01 | FC学院 | 转会 |